福津野鳥リストバードウォッチングを始めた06年11月以降に 19年04月14日 キバラガラ追加 283種+13亜種(宗像鳥見たいメンバー記録 295種) |
![]() |
アビ | 冬鳥(12年12月8日・1羽) |
オオハム | 冬鳥 |
シロエリオオハム | 冬鳥 |
カイツブリ | 留鳥 |
ハジロカイツブリ | 冬鳥 |
ミミカイツブリ | 冬鳥(16年12月31日・1羽) |
アカエリカイツブリ | 冬鳥(15年1月25日・1羽、15年12月19日・1羽) |
カンムリカイツブリ | 冬鳥 |
オオミズナギドリ | 留鳥 |
ハシボソミズナギドリ | 夏鳥(市内では少ない) |
カツオドリ | 冬鳥(迷行例12年7月8日・1羽) |
カワウ | 冬鳥 |
ウミウ | 冬鳥 |
ヒメウ | 冬鳥 |
ヨシゴイ | 夏鳥(市内では稀) |
ミゾゴイ | 夏鳥(13年4月10日・1羽) |
ゴイサギ | 留鳥 |
ササゴイ | 夏鳥(少ない) |
アカガシラサギ | 旅鳥(稀に通過個体) |
アマサギ | 夏鳥 |
ダイサギ | 留鳥 |
亜種チュウダイサギ | 夏鳥 |
チュウサギ | 夏鳥 |
コサギ | 留鳥 |
カラシラサギ | 旅鳥(2年に1度くらい、主に6〜7月) |
クロサギ | 留鳥 |
アオサギ | 留鳥 |
ムラサキサギ | 迷鳥(稀に通過個体、なぜか7月が多い) |
コウノトリ | 迷鳥(09年4月11日〜12日・1羽。足輪の無い野生個体) |
ナベコウ | 迷鳥(09年5月12日・幼鳥1羽) |
ヘラサギ | 冬鳥(毎年数羽が飛来) |
クロツラヘラサギ | 冬鳥(毎年数羽〜10数羽が飛来) |
マガン | 冬鳥(主に秋に通過個体、稀に越冬も) |
ヒシクイ | 冬鳥(主に秋に通過個体 稀に越冬も 亜種は要検討) |
ツクシガモ | 冬鳥(市内では少ない) |
オシドリ | 冬鳥(一部は越夏、市内での繁殖は未確認) |
マガモ | 冬鳥 |
カルガモ | 留鳥(夏は個体数減るが繁殖) |
コガモ | 冬鳥 |
トモエガモ | 冬鳥(少ない) |
ヨシガモ | 冬鳥 |
オカヨシガモ | 冬鳥 |
ヒドリガモ | 冬鳥 |
アメリカヒドリ | 冬鳥(09年2月8日〜3月25日・雄1羽 純血個体は稀) |
オナガガモ | 冬鳥 |
シマアジ | 旅鳥(渡り時期に時々) |
ハシビロガモ | 冬鳥 |
ホシハジロ | 冬鳥 |
キンクロハジロ | 冬鳥 |
スズガモ | 冬鳥 |
シノリガモ | 冬鳥(数年に一度越冬、最大で5羽) |
ホオジロガモ | 冬鳥(市内では稀) |
ミコアイサ | 冬鳥(少ない) |
ウミアイサ | 冬鳥 |
カワアイサ | 冬鳥(09年12月5日・雌若鳥1羽) |
ミサゴ | 留鳥 |
ハチクマ | 旅鳥(夏季記録09年7月18日・成鳥雄1羽 繁殖は?) |
トビ | 留鳥 |
オオワシ | 冬鳥(15年2月7日・成鳥1羽 福岡県初記録) |
オオタカ | 留鳥(少ない、一部繁殖も) |
アカハラダカ | 旅鳥(17年9月18日・幼鳥1羽) |
ツミ | 夏鳥(11年6月6日・1羽、12年.5月7日・1羽) |
ハイタカ | 冬鳥 |
ケアシノスリ | 冬鳥(08年1月14日、03月12日〜16日・各1羽) |
ノスリ | 冬鳥 |
サシバ | 夏鳥 |
ハイイロチュウヒ | 冬鳥(冬季に稀) |
チュウヒ | 冬鳥(09年11月01日・国内型若雄1羽) |
ハヤブサ | 留鳥 |
チゴハヤブサ | 旅鳥(渡り時期に時々) |
コチョウゲンボウ | 冬鳥(少ない) |
アカアシチョウゲンボウ | 迷鳥(09年10月24日〜29日・幼鳥1羽) |
チョウゲンボウ | 冬鳥 |
ウズラ | 留鳥(09年12月6日〜26日・最大2羽、10年4月10日・雄叫び1羽) |
キジ | 留鳥 |
ナベヅル | 冬鳥(渡り時期に時々、稀に越冬) |
マナヅル | 冬鳥(渡り時期に時々) |
クイナ | 冬鳥(冬季に稀) |
ヒクイナ | 留鳥(夏は個体数減るが繁殖) |
バン | 留鳥(夏は個体数減るが繁殖) |
ツルクイナ | 迷鳥(11年10月1日・1羽) |
オオバン | 冬鳥 |
レンカク | 迷鳥(11年10月8日〜9日・幼鳥1羽) |
タマシギ | 留鳥 |
ミヤコドリ | 冬鳥(渡り時期に時々、稀に越冬) |
ハジロコチドリ | 旅鳥(10年3月12日〜・1羽) |
コチドリ | 夏鳥 |
イカルチドリ | 旅鳥(7〜8月中心に時々) |
シロチドリ | 冬鳥(市内での繁殖は未確認) |
メダイチドリ | 旅鳥 |
オオチドリ | 旅鳥(11年3月27日〜4月3日・3羽) |
ムナグロ | 旅鳥 |
ダイゼン | 旅鳥 |
ケリ | 留鳥(冬季は少ない) |
タゲリ | 冬鳥 |
キョウジョシギ | 旅鳥 |
ヨーロッパトウネン | 旅鳥(09年9月23日〜10月3日・幼鳥1羽、10月3日・冬羽1羽) |
トウネン | 旅鳥 |
ヒバリシギ | 旅鳥 |
オジロトウネン | 旅鳥 |
アメリカウズラシギ | 旅鳥(10年10月9日〜15日・幼鳥1羽) |
ウズラシギ | 旅鳥 |
ハマシギ | 冬鳥 |
サルハマシギ | 旅鳥(春に多く、秋はまだ見た事がない) |
オバシギ | 旅鳥(市内では少ない) |
ミユビシギ | 冬鳥 |
エリマキシギ | 旅鳥 |
キリアイ | 旅鳥(少ない) |
ツルシギ | 旅鳥(秋に多く、春はまだ見た事がない) |
アカアシシギ | 旅鳥 |
コアオアシシギ | 旅鳥 |
アオアシシギ | 旅鳥 |
クサシギ | 冬鳥 |
タカブシギ | 旅鳥 |
キアシシギ | 旅鳥 |
イソシギ | 留鳥(一部繁殖) |
ソリハシシギ | 旅鳥 |
オグロシギ | 旅鳥 |
オオソリハシシギ | 旅鳥(市内では少ない) |
亜種コシジロオオソリハシシギ | 旅鳥(10.10.20〜10.25・幼鳥1羽) |
ダイシャクシギ | 旅鳥(市内では少ない) |
ホウロクシギ | 旅鳥 |
チュウシャクシギ | 旅鳥 |
コシャクシギ | 旅鳥(10年4月29日〜30日・12羽、11年5月1日・1羽) |
ヤマシギ | 冬鳥(少ない) |
タシギ | 冬鳥 |
ハリオシギ | 旅鳥(4月20日頃を中心に稀に通過個体) |
チュウジシギ | 旅鳥(少ない ジシギ類は識別困難) |
オオジシギ | 旅鳥(チュウジシギより少ない) |
セイタカシギ | 旅鳥 |
アカエリヒレアシシギ | 旅鳥 |
ツバメチドリ | 旅鳥(少ない) |
ユリカモメ | 冬鳥 |
セグロカモメ | 冬鳥 |
オオセグロカモメ | 冬鳥 |
ワシカモメ | 冬鳥(10年2月13日〜14日・成鳥1羽) |
シロカモメ | 冬鳥(16年12月25日・第一回冬羽1羽) |
カモメ | 冬鳥(少ない) |
ウミネコ | 留鳥(繁殖期に一時個体数減る) |
ズグロカモメ | 冬鳥(市内では越冬せず、通過個体のみ) |
ミツユビカモメ | 冬鳥(10年1月11日〜合計5羽、13年12月29日・成鳥1羽) |
ホイグリンカモメ | 冬鳥(少ない Taimyrensisとの識別注意) |
亜種タイミルセグロカモメ | 冬鳥(冬期普通に見られる。) |
モンゴルセグロカモメ | 冬鳥(少ない) |
クロハラアジサシ | 旅鳥(6〜7月の記録が多い) |
アジサシ | 旅鳥(11年9月3日・1羽) |
コアジサシ | 旅鳥(主に春の渡り時期) |
ウミスズメ | 冬鳥(陸に近づく機会は少ない) |
カンムリウミスズメ | 冬鳥(10年1月31日・30羽+) |
ウトウ | 冬鳥(10年2月14日・1羽) |
カラスバト | 迷鳥(近くの離島では留鳥、稀に本土側に来る) |
ベニバト | 迷鳥(18年9月23日・1羽) |
キジバト | 留鳥 |
アオバト | 留鳥(少ない。忘れた頃に出現。) |
ジュウイチ | 旅鳥(春秋に時々) |
カッコウ | 旅鳥(春秋に時々) |
ツツドリ | 旅鳥(春秋に時々) |
ホトトギス | 夏鳥 |
コミミズク | 冬鳥(08年11月13日、09年1月4日、09年11月1日・各1羽) |
アオバズク | 夏鳥(市内では主に通過個体) |
フクロウ | 留鳥 |
ヨタカ | 旅鳥(16年9月22日・声1羽) |
ハリオアマツバメ | 旅鳥(春の渡りで時々) |
ヒメアマツバメ | 夏鳥(少ない) |
アマツバメ | 夏鳥 |
ヤマショウビン | 旅鳥(07年5月11日・1羽) |
アカショウビン | 夏鳥(09年6月28日・声のみ1羽) |
カワセミ | 留鳥 |
ブッポウソウ | 旅鳥(春の渡りで時々) |
アリスイ | 冬鳥(秋〜冬季に時々) |
アオゲラ | 留鳥 |
アカゲラ | 迷鳥(14年9月27日〜28日・1羽 本来九州には居ない留鳥) |
コゲラ | 留鳥 |
ヤイロチョウ | 旅鳥(13年6月5日・1羽) |
ヒメコウテンシ | 旅鳥(15年5月2日・1羽) |
ヒバリ | 留鳥 |
ショウドウツバメ | 旅鳥 |
ツバメ | 夏鳥(稀に越冬個体も) |
亜種アカハラツバメ | 旅鳥(少ない) |
コシアカツバメ | 夏鳥 |
イワツバメ | 夏鳥(一部は越冬) |
ツメナガセキレイ | 旅鳥(幼鳥は亜種識別出来ない、越冬個体:09年2月15日〜・1羽) |
亜種マミジロツメナガセキレイ | 旅鳥 |
亜種シベリアツメナガセキレイ | 旅鳥(12年5月1日〜3日・1羽) |
キセキレイ | 留鳥 |
ハクセキレイ | 留鳥 |
亜種ホオジロハクセキレイ | 旅鳥(典型個体は春秋の通過個体のみ) |
亜種タイワンハクセキレイ | 旅鳥(4月末〜5月初に数羽が通過) |
セグロセキレイ | 留鳥 |
マミジロタヒバリ | 旅鳥(秋のシーズンに各一回程度、稀に越冬) |
ビンズイ | 冬鳥 |
セジロタヒバリ | 旅鳥(09年9月26日・1羽、11年10月15日・1羽) |
ムネアカタヒバリ | 冬鳥 |
タヒバリ | 冬鳥 |
マキバタヒバリ | 迷鳥(08年11月16日〜09年3月22日・1羽。11年11月12日・1羽) |
ウスベニタヒバリ | 迷鳥(09年1月25日〜4月12日・1羽国内初記録! 11年3月20日・1羽) |
サンショウクイ | 旅鳥 |
亜種リュウキュウサンショウクイ | 冬鳥(記録が増えつつある 夏期も記録あり) |
ヒヨドリ | 留鳥 |
チゴモズ | 旅鳥(15年5月23日・雄1羽) |
モズ | 留鳥 |
アカモズ | 旅鳥(15年8月29日・成鳥雄1羽) |
キレンジャク | 冬鳥(少ない) |
ヒレンジャク | 冬鳥 |
ミソサザイ | 冬鳥 |
コマドリ | 旅鳥(4月中旬 越冬個体:08年2月17日・若雌1羽) |
シマゴマ | 旅鳥(春の渡りで、時々さえずりのみ確認) |
ノゴマ | 旅鳥(少ない) |
コルリ | 旅鳥(4月下旬〜5月上旬) |
ルリビタキ | 冬鳥 |
ジョウビタキ | 冬鳥 |
ノビタキ | 旅鳥 |
イソヒヨドリ | 留鳥 |
トラツグミ | 冬鳥 |
マミジロ | 旅鳥(少ない) |
カラアカハラ | 旅鳥(08年5月3日・雄1羽、15年5月2日・雄1羽) |
クロツグミ | 旅鳥(冬季にも稀に見られる) |
アカハラ | 冬鳥 |
シロハラ | 冬鳥 |
マミチャジナイ | 冬鳥(少ない) |
ツグミ | 冬鳥 |
亜種ハチジョウツグミ | 冬鳥(少ない) |
ヤブサメ | 夏鳥 |
シマセンニュウ | 旅鳥(秋に時々) |
ウグイス | 留鳥 |
チョウセンウグイス | 旅鳥(13年5月25〜26日・1羽) |
コヨシキリ | 旅鳥(春秋に時々) |
オオヨシキリ | 夏鳥 |
ムジセッカ | 旅鳥(15年10月4日・1羽) |
キマユムシクイ | 旅鳥(少ない 稀に冬季も) |
カラフトムシクイ | 旅鳥(16年4月22日・声1羽) |
メボソムシクイ | 旅鳥(春に稀 秋は未記録) |
オオムシクイ | 旅鳥(5月中〜6月初 秋は識別注意) |
コムシクイ | 旅鳥(9月には多数 春は稀) |
エゾムシクイ | 旅鳥 |
アムールムシクイ | 旅鳥(春に時々) |
センダイムシクイ | 旅鳥 |
キクイタダキ | 冬鳥 |
セッカ | 留鳥 |
マミジロキビタキ | 旅鳥(15年5月2日〜4日・声1羽) |
キビタキ | 夏鳥 |
ムギマキ | 旅鳥(少ない) |
オジロビタキ | 冬鳥(13年1月7日〜・1羽) |
オオルリ | 夏鳥 |
サメビタキ | 旅鳥 |
エゾビタキ | 旅鳥 |
コサメビタキ | 旅鳥 |
サンコウチョウ | 夏鳥 |
エナガ | 留鳥 |
ツリスガラ | 冬鳥(少ない) |
ヒガラ | 漂鳥(12年12月29日・2羽+、13年4月3日・1羽、16年5月15日・1羽) |
ヤマガラ | 留鳥 |
シジュウカラ | 留鳥 |
キバラガラ | 旅鳥(19年4月14日・1羽 県内四例目) |
メジロ | 留鳥 |
ホオジロ | 留鳥 |
コジュリン | 旅鳥(09年11月7日・1羽 北部九州の記録は極稀) |
シロハラホオジロ | 旅鳥(春の渡りで時々 秋は稀) |
ホオアカ | 冬鳥 |
コホオアカ | 旅鳥(11年4月5日・1羽) |
キマユホオジロ | 旅鳥(10年5月9日・1羽) |
カシラダカ | 冬鳥 |
ミヤマホオジロ | 冬鳥(6月まで残った数例あり) |
シマノジコ | 旅鳥(07年5月18日・雄1羽) |
ノジコ | 旅鳥(12年11月11日・1羽) |
アオジ | 冬鳥 |
亜種シベリアアオジ | 旅鳥(春に稀) |
クロジ | 冬鳥 |
シベリアジュリン | 旅鳥(18年11月3日・1羽) |
オオジュリン | 冬鳥 |
ツメナガホオジロ | 冬鳥(少ない、観察難しい) |
アトリ | 冬鳥 |
カワラヒワ | 留鳥 |
亜種オオカワラヒワ | 冬鳥(あまり亜種区別して記録してない) |
マヒワ | 冬鳥 |
ベニマシコ | 冬鳥(少ない) |
ウソ | 冬鳥 |
亜種アカウソ | 冬鳥(亜種ウソよりこちらの方が多い) |
コイカル | 冬鳥(14年5月1日・1羽) |
イカル | 留鳥(市内では多くない) |
シメ | 冬鳥 |
ニュウナイスズメ | 迷鳥(08年4月12日・1羽) |
スズメ | 留鳥 |
ギンムクドリ | 冬鳥(11年3月30日・1羽) |
シベリアムクドリ | 迷鳥(09年2月15日〜21日・若雄1羽 福岡県初記録) |
コムクドリ | 旅鳥 |
ホシムクドリ | 冬鳥(少ない) |
ムクドリ | 留鳥 |
コウライウグイス | 旅鳥(10年5月15日〜6月16日に計4回・各1羽) |
カササギ | 留鳥 |
コクマルガラス | 冬鳥(少ない ミヤマガラスの群れに数羽混じる) |
ミヤマガラス | 冬鳥(迷行例09年8月8日〜19日・成鳥1羽) |
ハシボソガラス | 留鳥 |
ハシブトガラス | 留鳥 |
チョウセンメジロ | 旅鳥(18年5月25日・1羽) |
オウチュウ | 旅鳥(10年5月29日・2羽) |
【宗像鳥見たいの記録】 | |
サンカノゴイ | |
コクガン | |
コオバシギ | |
オオトウゾクカモメ | |
コマミジロタヒバリ | |
ヤナギムシクイ | |
アメリカセグロカモメ | |
コハクチョウ | |
ヤツガシラ | |
キガシラセキレイ | |
コノハズク | |
オオハクチョウ | |
【外来種など】 | |
ソウシチョウ | 留鳥 |
ガビチョウ | 留鳥 |
コブハクチョウ | 篭脱けと思われるが、定着していない |
コジュケイ | 留鳥 |
カワラバト | 篭脱け(所謂ドバト) |
注:上記リストは、以下の13亜種を含んでいます
チュウダイサギ、コシジロオオソリハシシギ、アカハラツバメ、マミジロツメナガセキレイ、シベリアツメナガセキレイ、ホオジロハクセキレイ、タイワンハクセキレイ、リュウキュウサンショウクイ、ハチジョウツグミ、シベリアアオジ、オオカワラヒワ、アカウソ、タイミルセグロカモメ